<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Bankası</title>
	<atom:link href="http://grafikbankasi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafikbankasi.com</link>
	<description>Tasarım yarışmaları, etkinlikler ve duyurular.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 19:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>500 PX İLHAM VEREN FOTOĞRAFLAR</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/11/500px-ilham-veren-fotograflar/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/11/500px-ilham-veren-fotograflar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf ekle]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğrafçılar]]></category>
		<category><![CDATA[güzel foto]]></category>
		<category><![CDATA[mükemmel foto]]></category>
		<category><![CDATA[üye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[500px: ilham verici fotoğraflar keşfetmek, paylaşım sağlamak ve fotoğrafçıları desteklemek amacıyla dünyanın dört bir yanından bir araya gelen yaratıcı insanlar tarafından desteklenen fotoğrafik bir topluluktur. Hayatımızın hızlı temposu ve içinde bulunduğumuz çılgın dijital çağın olumsuz yanlarının dışında olumlu getirilerinden biri de pek çok şeyi daha kolay yapabilmek şüphesiz&#8230; 500px&#8217;de paylaşılan fotoğrafların desteklenmesi ve ticari olarak<a href="http://grafikbankasi.com/2011/11/500px-ilham-veren-fotograflar/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/11/500px-ilham-veren-fotograflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X100 LENSİNİ ÇIKARIYOR &#8211; SERHAN OKSAY</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/09/x100-lensini-cikariyor-serhan-oksay/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/09/x100-lensini-cikariyor-serhan-oksay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[ayrıca]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[objektif]]></category>
		<category><![CDATA[oksay]]></category>
		<category><![CDATA[ornitolog]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[serhan]]></category>
		<category><![CDATA[serhan oksay]]></category>
		<category><![CDATA[x100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Bu hafta sayfamızda Sayın Serhan Oksay&#8217;a ait olan serhanoksay.blogspot.com&#8216;dan bir yazıyla karşınızdayız. Sayfamızı takip edenleriniz hatırlayacaktır daha önceki yazılarımızdan birinde de yine X100 hakkında bilgiler veren bir diğer fotoğrafçı Yalçın Aydın&#8216;dan alıntı yapmıştık. Fakat bu konuyu gördüğümde hemen bu bilgileri de size sunmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca Serhan Oksay sayfasında sadece fotoğraf makineleri hakkında değil, tarih<a href="http://grafikbankasi.com/2011/09/x100-lensini-cikariyor-serhan-oksay/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/09/x100-lensini-cikariyor-serhan-oksay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATIR AYIRACI</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/09/satir-ayiraci/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/09/satir-ayiraci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[ayıracı]]></category>
		<category><![CDATA[kelime]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[kitap ayıracı]]></category>
		<category><![CDATA[kolay]]></category>
		<category><![CDATA[satır]]></category>
		<category><![CDATA[satır ayıracı]]></category>
		<category><![CDATA[uyuya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[Kitap okurken çoğumuzun başına gelir uyuya kalmak. Şimdi bunun kolayı var. Artık satır ayıracıyla işiniz kolay. Sadece sayfanın etrafına fotoğraftaki gibi geçirin ve uyuya kalacağınızı anladığınızda da parmağı satıra doğru kaydırın. Materyali kauçuk olduğu için kaydırmanız kolay olacaktır.Böylece çoğu kitaba rahatlıkla uyum sağlıyor. Çeşitli renklerde üretilmiştir. FİYATI: 8$ SATIŞ SİTESİ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/09/satir-ayiraci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;LALE&#8221; USB ÇOĞALTICI</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/09/lale-usb-cogaltici/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/09/lale-usb-cogaltici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek hub]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[lale]]></category>
		<category><![CDATA[lale çoklayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[lale hub]]></category>
		<category><![CDATA[lale usb]]></category>
		<category><![CDATA[Tulip Hub]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[USB Tulip]]></category>
		<category><![CDATA[USB Tulip Hub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Bu güzel lale USB hub ile masanızı bir çiçek bahçesi haline çevirin! Dört adet USB yüksek hızlı bağlantı noktası, her biri için kırmızı renkli bir lale. Mac ve Windows sistemleri ile uyumlu. Fiyatı 22$ SATIŞ SİTESİ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/09/lale-usb-cogaltici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇEVRECİ &#8220;TRASH TYCOON&#8221;</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/09/cevreci-trash-tycoon/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/09/cevreci-trash-tycoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[atık]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[geri]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyuncular]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[trash tycoon]]></category>
		<category><![CDATA[tycoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Bu oyunda oyuncular atıkları geri dönüştürerek yeni ürünler üretip oyun parası kazanıyor bunun sonucunda puan kazanarak derece yapıyor. Fakat oyunun en önemli özelliği geri dönüşüm bilincini yayması. Facebook’a üye her yaşta oyuncunun oynayabileceği Trash Tycoon gerçek adımlarıyla geri dönüşüm ve geri kazanım sürecini birebir yansıtıyor. Cam, kağıt, organik atık, plastik, cevherler ve yıkılmış evlerdeki kalıntıları<a href="http://grafikbankasi.com/2011/09/cevreci-trash-tycoon/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/09/cevreci-trash-tycoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WACOM&#8217;DAN INKLING DİJİTAL KALEM</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/09/wacomdan-inkling-dijital-kalem/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/09/wacomdan-inkling-dijital-kalem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[çizim]]></category>
		<category><![CDATA[dijital çizim]]></category>
		<category><![CDATA[inkling]]></category>
		<category><![CDATA[inkling by wacom fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[inkling fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[inkling fiyat türkiye satış]]></category>
		<category><![CDATA[inkling wacom]]></category>
		<category><![CDATA[inkling wacom nedir]]></category>
		<category><![CDATA[müthiş dijital çizim]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[wacom inkling fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[wacom'un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Şöyle bir şey hayal edin, herhangi bir kağıda çizim yapıyorsunuz ve bu çizimi direkt Photoshop&#8217;a, Illüstratör&#8217;e veya Sketchbook&#8217;a aktarıyorsunuz. Nasıl iyi olurdu değil mi? O zaman bu konumuz tam da size hitap edecek türden&#8230; Bu konumuzu Wacom&#8217;un yeni ürününe ayırdık. Tablet olmayan bir çizim tableti&#8230; Tasarımcılar bunu sevecek: Wacom&#8217;un Inkling cihazı, kullanıcıların kağıt üzerindeki yaptıkları<a href="http://grafikbankasi.com/2011/09/wacomdan-inkling-dijital-kalem/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/09/wacomdan-inkling-dijital-kalem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neden Fuji X100? &#8211; YALÇIN AYDIN</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/08/neden-fuji-x100-yalcin-aydin/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/08/neden-fuji-x100-yalcin-aydin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[fazla]]></category>
		<category><![CDATA[fuji x100]]></category>
		<category><![CDATA[istedim]]></category>
		<category><![CDATA[kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[lense]]></category>
		<category><![CDATA[lensi]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[x100]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Bu konumuzda Yalçın Aydın&#8217;ın kendi blog sayfasından paylaştığı bir yazısını konu aldık. Fotoğraf çekmeyi sevenler ve profesyonel olarak bu işi yapan arkadaşlarımızın işine çok yarayacak bilgiler içeriyor. Neden Fuji X100&#8242;ü satın aldığını anlatıyor bizlere. Siz de Fuji X100&#8242;ü merak ediyorsanız ve inceleme fırsatınız olmadıysa muhakkak bu yazıyı okuyun derim&#8230; &#8220;Bu kompakt almak isteyenlerin de ana<a href="http://grafikbankasi.com/2011/08/neden-fuji-x100-yalcin-aydin/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/08/neden-fuji-x100-yalcin-aydin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YARATICI VE OLAĞANÜSTÜ BARDAKLAR</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/08/yaratici-ve-olaganustu-bardaklar/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/08/yaratici-ve-olaganustu-bardaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[bardak]]></category>
		<category><![CDATA[bardak tasarımları]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cam bardak]]></category>
		<category><![CDATA[demilked.com]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Şarap, konyak, şampanya ve taze sıkılmış portakal suyu gibi içecekleri hayatınızda her zaman kullandığınız bardaklarla içmek yerine bu yazımızdaki bardaklarla içmeye bayılacaksınız. Görsel açıdan gülümsetecek bu bardaklar tasarımları bakımından da sizi şaşırtacak kadar farklı&#8230; Şimdi listede aşağı doğru ilerleyerek bir sonraki düzenleyeceğiniz parti sırasında kullanmak istediğiniz bardakları seçebilirsiniz. Tasarım: Donkey Products Her İçecek için Bir<a href="http://grafikbankasi.com/2011/08/yaratici-ve-olaganustu-bardaklar/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/08/yaratici-ve-olaganustu-bardaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAKSİM MEYDANI REKLAMSIZLAŞTIRILDI</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/08/taksim-meydani-reklamsizlastirildi/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/08/taksim-meydani-reklamsizlastirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı&#8217;nda Açıkhava Reklamcılığı adına ilginç gelişmeler oldu. Kültür Bakanlığından geldiği düşünülen radikal bir kararla Taksim Meydanı&#8217;ndaki tüm reklam alanları ve üzerlerindeki reklamlar söküldü. Bu durumdan nasibini alan reklamverenlerin başında Vodafone, Turkcell, Avea, Akbank, Samsung, Darty, Arçelik, LCW ve Outdoor TV reklamverenleri bulunmakta. Taksim Meydanı Sökümlerinden Önce Sökümlerden Önce Turkcell &#8211; Samsung- Darty<a href="http://grafikbankasi.com/2011/08/taksim-meydani-reklamsizlastirildi/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/08/taksim-meydani-reklamsizlastirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GİTARLI DOODLE TEKRAR YAYINDA</title>
		<link>http://grafikbankasi.com/2011/06/gitarli-doodle-tekrar-yayinda/</link>
		<comments>http://grafikbankasi.com/2011/06/gitarli-doodle-tekrar-yayinda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETKİNLİKLER]]></category>
		<category><![CDATA[TANITIM]]></category>
		<category><![CDATA[dodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle]]></category>
		<category><![CDATA[gününde]]></category>
		<category><![CDATA[haziran]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[Les Paul Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[sayesinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikbankasi.com/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[Google tarafından ünlü müzisyen Les Paul anısına hazırlanmış Google logosu yeniden yayında. 9 Haziran 2011 gününde, Les Paul’un doğum gününde, yayınlandığında çok sevilen gitarlı Doodle bir fenomen haline gelmişti. Klavye tuşlarıyla veya mouse yardımıyla müzik çalmayı sağlayan interaktif logo çalışması internette çok konuşuldu, hatta bilinen melodilerin klavyeyle çalınabilen kodları paylaşıldı. Logo sayesinde kullanıcıların harika melodiler<a href="http://grafikbankasi.com/2011/06/gitarli-doodle-tekrar-yayinda/">&#160;&#160;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikbankasi.com/2011/06/gitarli-doodle-tekrar-yayinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

